автокорреляция индекса УБ
Временной диапазон данных от 2009-04-23 до 2012-07-17
Вернее ее полное отсутствие.
В результате:
Partial autocorrelations of series ‘UXdailyReturn’, by lag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.106 0.094 0.010 -0.003 0.004 -0.007 -0.018 0.035 0.098 0.081 -0.009
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
-0.022 -0.041 0.025 0.050 -0.006 -0.025 0.025 -0.044 -0.005 -0.020 0.037
23 24 25 26 27 28 29
-0.053 0.021 -0.031 0.052 0.086 0.014 -0.058
Комментариев нет:
Отправить комментарий